Групповой трансфер Пуэрто-Принцеса ⇄ Эль Нидо
700 ₱ (15 $)
| Расписание El Nido – Puerto Princesa | ||
|---|---|---|
| Отбытие | Прибытие | Частота |
| 5:00 | 11:00 | Ежедневно |
| 7:30 | 13:30 | Ежедневно |
| 10:30 | 16:30 | Ежедневно |
| 13:30 | 19:30 | Ежедневно |
| 17:30 | 23:30 | Ежедневно |
| Расписание Puerto Princesa to El Nido | ||
|---|---|---|
| Отбытие | Прибытие | Частота |
| 7:30 | 13:30 | Ежедневно |
| 10:30 | 16:30 | Ежедневно |
| 13:30 | 19:30 | Ежедневно |
| 15:30 | 21:30 | Ежедневно |
| 17:30 | 23:30 | Ежедневно |
Вопросы? Пожелания? +63 908 888 8787 (вотцап, телега)
P
Быстрая заявка
3 шага. Ответим в Telegram или WhatsApp. Без звонков без запроса.
Услуга: Групповой трансфер Пуэрто-Принсеса ⇄ Эль Нидо
ДАТА
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК
1
Канал: Telegram
TELEGRAM USERNAME
ТЕЛЕФОН TG
Канал: WhatsApp
ТЕЛЕФОН WA
Принимаются только цифры и телефонные символы (#, -, * и т. д.).
Мы не передаем контакты третьим лицам и не звоним без запроса.